Tabela rozmiarów
Pomiary orientacyjne (cm). Jeśli jesteś między rozmiarami — napisz, pomożemy dobrać.
Koszulki / rashguardy
| Rozmiar | Klatka | Długość |
|---|---|---|
| S | 90–96 | 68 |
| M | 96–102 | 70 |
| L | 102–108 | 72 |
| XL | 108–114 | 74 |
Bluzy
| Rozmiar | Klatka | Długość |
|---|---|---|
| S | 96–102 | 68 |
| M | 102–108 | 70 |
| L | 108–114 | 72 |
| XL | 114–120 | 74 |
Spodenki
| Rozmiar | Pas | Długość |
|---|---|---|
| S | 76–82 | 46 |
| M | 82–88 | 47 |
| L | 88–94 | 48 |
| XL | 94–100 | 49 |
Pytania o fit — strona Kontakt.